Kinh nghiệm
EX4 Series
Export for R&D
Trong giai đoạn R&D, quản lý các mốc thời gian (Milestone) và tiến trình thực hiện
Export for Design
Trong giai đoạn thiết kế, quản lý các mốc thời gian, và tiến độ thiết kế
Export for Construction
Trong giai đoạn thi công, quản lý các mốc thời gian, tiến độ và tài liệu
Export for O&M
Trong giai đoạn vận hành và bảo trì, quản lý tiến độ và xem xét vòng đời DA
Kinh nghiệm triển khai PMIS(Project Management Information System)
EX4 Nghiên cứu & Phát triển
Năm | Tên dự án | Ghi chú |
2012 | Hệ thống quản trị thông tin R&D của Viện nghiên cứu địa chất và tài nguyên HQ (KIGAM) |
EX4 Thiết kế
Năm | Tên dự án | Ghi chú |
2016 | Hệ thống quản trị hồ sơ MDR (Master Documents Register) | |
2013 | Hệ thống Quản trị thời gian thiết kế FED | |
2006 | Giải pháp tổng hợp Hệ thống quản trị văn phòng TOMAS (Turn-key Office Management System) |
EX4 Thi công
Năm | Tên dự án | Ghi chú |
2017 | Dự án cao tốc Bongdam~Songsan_PMIS | |
2016 | Dự án cao tốc Seoul~Munsan_PMIS | |
2014 | Dự án đường sắt Bujeon~Masan_PMIS | |
2012 | Dự án cao tốt Incheon~Gimpo_PMIS | |
Dự án cao tốc Guri~Pocheon_PMIS | ||
2011 | Dự án cao tốc Suwon~Gwangmyeong_PMIS | |
2010 | Dự án cao tốc Gangbyeon_4D | |
2009 | Dự án đường sắt đập Yeonngju_4D | |
Hệ thống quản trị thông tin thiết kế cho SK E&C | ||
2008 | Dự án cao tốc Pyeongtaek~Siheung_PMIS | |
2005 | Dự án cao tốc Tây Suwon~Osan~Pyeongtaek_PMIS |
Hệ thống quản trị thông tin NC&PT (R&D) của Viện nghiên cứu địa chất và tài nguyên Hàn Quốc (KIGAM)
TOMAS (Turn-key Office Management System)
Dự án đường cao tốc Seoul ~ Munsan_PMIS