사업실적
EX4 Series
Expert for R&D
연구단계 과제 수행시 Milestone, 성과품 관리
Expert for Design
설계단계 Milestone, 설계 Progress 관리, 성과품 관리
Expert for Construction
건설단계 Milestone, 실적관리, 목표관리, 문서관리 등
Expert for O&M
유지관리단계 유지보수일정 및 Life-Cycle 관리
PMIS (Project Management Information System) 실적
EX4 R&D
수행년도 | 프로젝트명 | 비고 |
2012 | 한국지질자원연구원 R&D 자료관리 시스템 |
EX4 Design
수행년도 | 프로젝트명 | 비고 |
2016 | MDR (Master Documents Register) | |
2013 | FED설계합사 Time Sheet 관리시스템 | |
2006 | TOMAS (Turn-key Office Management System) |
EX4 Construction
수행년도 | 프로젝트명 | 비고 |
2017 | 봉담~송산 고속도로 민자사업_PMIS | |
2016 | 서울~문산 고속도로 민자사업_PMIS | |
2014 | 부천~마산 복선전철 민자사업_PMIS | |
2012 | 인천~김포 고속도로 민자사업_PMIS | |
구리~포천 고속도로 민자사업_PMIS | ||
2011 | 수원~광명 고속도로 민자사업_PMIS | |
2010 | 강변북로 건설공사_4D | |
2009 | 영주댐 철도이설공사_4D | |
SK건설_설계관리시스템 | ||
2008 | 평택~시흥 고속도로 민자사업_PMIS | |
2005 | 서수원~오산~평택고속도로 민자사업_PMIS |
한국지질자원연구원 R&D 자료관리 시스템
TOMAS (Turn-key Office Management System)
서울~문산 고속도로 민자사업_PMIS