사업개요





Stage | Partner | Period |
1st Stage | Contractor | 2003 ~ 현재 |
2nd Stage | Owner | 2005 ~ 현재 |
3rd Stage | Sponsor | 2016 ~ 현재 |
4th Stage | Global | 추진 |
1ST STAGE : Consulting for Contractors
공사관리 | 턴키 입찰 또는 민간투자사업의 공사관리계획서 | |
▷ 도로/교량 17건, 철도/지하철 10건, 단지 4건, 항만/수자원 3건, 전력구 2건, 기타 5건 | ||
공정관리 | 개발 Project 공정관리 Consulting | |
▷ 도로(BOT) 7건 + 일반 2건, 철도(BTL) 1건 + 일반 2건 | ||
PMIS | R&D | EX4_R&D : 연구관리시스템_한국지질자원연구원 |
Design | EX4_Design : 설계합사 관리시스템_SK건설 | |
Construction | EX4_Construction : 인천~김포 제2외곽순환도로 외 6건 |


2ND STAGE : Consulting for Owners + Overseas Project
공정관리 | 공정운영 | FED_평택미군기지이전사업 | Indonesia_New Air Port | ||
Qatar_GSUP | Saudi Arabia | ||||
Vietnam_NSRP_EPC | Kuwait_NRP | ||||
프로포절 | Brazil | Honkong | India | Indonesia | |
Laos | Malaysia | Singapore | Sri Lanca | ||
Turkey | Vietnam | ||||
지식관리 | 한국도로공사_Global 절차서 | ||||
LH_세종시_기술문서 집적화 학술용역 | |||||
PMC | Vietnam_Dung Quat_Underground Oil Storage |


3RD STAGE : Consulting for Sponsors
PLC’s Value Chain Optimization | 국책연구원 | 한국지질자원연구원, 기초과학연구원 |
국영기업 | LH공사, 석유공사, 광물공사, KOICA 등 | |
지자체 | 제주도, 경상남도, 강원도, 경기도 등 | |
금융기관 | 수출입은행, 산업은행, 무역공사, 대한재보험사 | |
한국형 CM기반의 정착 |
CM협회, 한국건설관리학회 등 |
