Descripción General








Stage | Partner | Period |
1st Stage | Contractor | 2003 ~ Presente |
2nd Stage | Owner | 2005 ~ Presente |
3rd Stage | Sponser | 2016 ~ Presente |
4th Stage | Global | En Curso |
1ª ETAPA : Asesoramiento para Contratistas
Gestión de Construcción | Plan de Gestión de Construcción para Proyecto de Llave de mano y PPI(inversión pública & privada) | |
▷ Carreteras/Puentes 17, Ferrocarriles 10, Desarrollo de Terreno 4, Muelle/Recursos de hídricos 3, Tunel de Cable 2, Otros 5 | ||
Gesticón de Programa | Asesoramiento de Gestión de Programa de Proyecto de Desarrollo | |
▷ Carreteras(BOT) 7 + Ordinario 2, Ferrocarril(BTL) 1 + Ordinario 2 | ||
PMIS(Sistema de Información de Gestión de Proyecto) | Investigación&Desarrollo(I&D) | EX4_R&D(I&D) : I&D Sistema de Gestión de Información |
Diseño | EX4_Diseño : Sistema de Información de Gestión de Consorcio de Diseño | |
Construcción | EX4_Construction : EX4_Construcción : Autopista Inchon~Gimpo y 6 más |


2ª ETAPA : Asesoramiento para Dueños + Proyectos en el extrangero
Gestión de Programa |
Operación de Programa |
FED_Parcel 2A | Nuevo Aeropuerto de Indonesia | ||
Qatar_GSUP | Saudi Arabia | ||||
Vietnam_NSRP_EPC | Kuwait_NRP | ||||
Propuestas | Brazil | Hong-kong | India | Indonesia | |
Laos | Malaysia | Singapur | Srilanka | ||
Turquía | Vietnam | ||||
Gestión de Información | KEC_proceso de PM Global | ||||
LH_Proceso de Información Técnica de Desarrollo de Nueva Ciudad | |||||
PMC | Vietnam_Dun Quat_Almacenamiento de Crudo Subterráneo |


3ª ETAPA : Asesoramientos para Patrocinadores
Optimización de Cadena de Valor del PLC | Instituto Nacional de Investigación & Desarrollo |
KIGAM, IBS |
Corporación Nacional | LH, KNOC, KORES; KOICA | |
Gobierno Local | Jeju-do, Gyeongsangnam-do, Gangwon-do, Gyonggi-do, etc | |
Bancos | Korea Eximbank, KEB, KOTRA, Korea Reinsurance | |
CM tipo Coreana | CMAK, KICEM, etc. |
